Ceník poplatků a povolenek na rok 2025
Členský příspěvek dospělí (známka) | 700 Kč |
Povodňová známka | 100 Kč |
Mládež do 18 let + studující | 300 Kč |
Děti do 15 let | 150 Kč |
Vstupní poplatek dospělí a | 500 Kč |
mládež do 18 let | |
Roční pracovní povinnost | 10 hodin |
Do 65 let pracovní příspěvek lze nahradit dle §4 odst. 2 písm. D stanov ČRS | |
finančně | 150 Kč |
Povolenky členské | |
Členská roční | 1.700 Kč |
Důchodci 65-70 bez brigád | 1.700 Kč |
Mládež 15-18 + brigády | 1.500 Kč |
ZTP s průkazkou bez brigád | 1.500 Kč |
Důchodci nad 70 let | 1.500 Kč |
Důchodci nad 80 let | 1.000Kč |
Děti do 15 let | 700 Kč |
Funkcionáři SHMO + vedení MS plnění funkcí | 600 Kč |
Rybářská stráž – plnění kontrol | 600 Kč |
II. nadstandartní – 20 ks vybraných ryb | 1.000 Kč |
Zlevněné – 36 – 50 hodin | 1.000 Kč |
51 a více | 600 Kč |
Mimořádná aktivita schválení výborem | zdarma |
Povolenky hostovací | |
Roční celorevírová 50 ks vybraných ryb | 2.800 Kč |
7denní „ | 900 Kč |
2denní „ | 600 Kč |
Děti do 15 let + vozíčkáři | 50% z ceny |
Cizinci bez členské základny | 4.000 Kč |